北京大華DH1719A-2高精度數(shù)顯單路直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源
主要功能及特點(diǎn):
◆低紋波,低噪聲 ◆高穩(wěn)定度,高可靠性
◆單路高穩(wěn)定度穩(wěn)壓穩(wěn)流輸出 ◆可串聯(lián)或并聯(lián)使用
◆電壓、電流值同時(shí)數(shù)字顯示 ◆十圈電位器精細(xì)調(diào)節(jié)輸出電壓
◆無觸點(diǎn)電子開關(guān)控制電壓輸出 ◆可對輸出電壓進(jìn)行預(yù)置
◆可用外電壓遠(yuǎn)控本機(jī)電壓、電流輸出 ◆允許長期在0~40℃滿負(fù)荷工作
◆智能風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)量 ◆3U高度機(jī)箱,方便上架使用
◆通過D/A轉(zhuǎn)換卡可用微機(jī)對輸出的電壓、電流進(jìn)行程控
北京大華DH1719A-2高精度數(shù)顯單路直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源
型號  | DH1719A-2  | DH1719A-3  | DH1719A-4  | DH1719A-5  | ||
輸出  | 輸出電壓  | 0~24V  | 0~35V  | 0~55V  | 0~100V  | |
輸出電流  | 0~  | 0~4A  | 0~2A  | 0~1A  | ||
恒壓特性  | 源效應(yīng)  | 5×10-5+2 mV  | ||||
負(fù)載效應(yīng)  | 5×10-5+2 mV  | |||||
周期與隨機(jī)偏差(PARD)  | 1mV(r.m.s)  | |||||
恒流特性  | 源效應(yīng)  | 5×10-4+2 mA  | ||||
負(fù)載效應(yīng)  | 5×10-3+2mA  | |||||
周期與隨機(jī)偏差(PARD)  | 5mA(r.m.s)  | |||||
輸入電源  | 220V±10% 50Hz±5%  | |||||
預(yù)置輸出  | 預(yù)置電壓、電流輸出  | |||||
模擬信號外控  | DC 5V電壓遠(yuǎn)控電壓、電流  | |||||
冷卻方式  | 智能風(fēng)冷  | |||||
顯示精度  | 顯示方式  | 單路雙表頭數(shù)顯V/A  | ||||
DC電壓表  | ±0.5%讀數(shù)+3個(gè)字  | |||||
DC電流表  | ±1%讀數(shù)+5個(gè)字  | |||||
工作溫度及濕度范圍  | 0~40℃;20~90%RH  | |||||
儲存溫度及濕度范圍  | -10~45℃;20~90%RH  | |||||
儀器可靠性指標(biāo)  | MTBF(θ)≥5000小時(shí)  | |||||
外形尺寸(D×W×H)(mm)  | 350×210×133  | |||||
重 量 (Kg)  | 約10Kg  | |||||
24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386
                掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2025 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
 