使用堅固易用的Til25 通用型熱像儀,查找問題所需時間更少,解決問題的時間更充裕
| 詳細規(guī)格 | |
探測器像素  | 160 x 120 FPA 非制冷微量熱型探測器  | 
紅外線頻段  | 7.5μm 到 14μm (長波)  | 
熱靈敏度(NETD)  | ≤ 0.1 ℃ (30 ℃)  | 
視場角(FOV)  | 22.5 °x 31 °  | 
空間分辨率(IFOV)  | 3.39 mRad  | 
測溫范圍  | -20 ℃ ~ +350℃  | 
溫度測量準確度  | ± 2 ℃ 或± 2 % (取兩者之中較大者)  | 
對焦機制  | IR-OptiFlex ™ 手自一體對焦系統(tǒng)  | 
IR-Fusion®紅外-可見光點對點融合技術(shù)  | PIP, FULL IR, FULL VISIBLE, AutoBlend™  | 
顏色報警  | 高溫、低溫、等溫線  | 
標準調(diào)色板  | 藍紅、灰色、反灰色、高對比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色  | 
Ultra Contrast™調(diào)色板  | 藍紅、灰色、反灰色、高對比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色  | 
冷/熱標記  | 是  | 
可由用戶定義的點標記  | 照相機和 SmartView® 中有三個  | 
中心框(zui小/平均/zui大)  | 是  | 
級別和跨度控制  | 手動和自動  | 
zui小跨度(自動模式下)  | 5 ℃  | 
zui小跨度(手動模式下)  | 2.5 ℃  | 
zui小紅外焦距  | 15.25 cm  | 
重量  | 0.726 kg  | 
尺寸  | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm  | 
LCD顯示屏  | 3.5 英寸  | 
可見光相機  | 200 萬像素工業(yè)級  | 
zui小自動視差校正  | 約 18-22 英寸  | 
IR-PhotoNotes ™ 圖片標注系統(tǒng)  | 有(3個可見光圖像)  | 
激光瞄準  | 是  | 
照明功能  | 是  | 
電子羅盤  | 是  | 
發(fā)射率校正  | 是  | 
透射率校正  | 是  | 
背景溫度補償  | 是  | 
語音標注(音頻)  | 是(60 秒),對應(yīng)每幅圖像  | 
多模式視頻輸出  | USB 視頻輸出(紅外光、可見光和 IR-Fusion 模式)  | 
多模式視頻錄制(支持 mpeg 編碼的標準 avi)  | 是(采用MPEG編碼的AVI,zui長5分鐘)  | 
多模式視頻錄制(輻射 .Is3)  | 是,輻射 .is3,大約 2.5 至 5 分鐘,具體時間取決于熱度情況  | 
存儲瀏覽  | 縮略圖查看  | 
電池(可現(xiàn)場更換、可充電)  | 2塊  | 
電池續(xù)航時間  | 每塊4小時以上(假定LCD亮度50%)  | 
外部電池充電底座  | 是  | 
充電電源  | 是  | 
跌落試驗  | 2m  | 
IP防護等級  | IP 54  | 
建議校準周期  | 兩年  | 
多功能讀卡器  | 是  | 
存儲卡  | 2 GB SD存儲卡  | 
直接下載功能  | 迷你USB直接下載到PC  | 
工作溫度  | -10 ℃ 到 +50 ℃  | 
存儲溫度  | -20 ℃ 到 +50 ℃  | 
濕度  | 工作和存放10 % 到95 %,無冷凝  | 
振動和撞擊  | 2G, IEC 68-2-26和25G, IEC 68-2-29  | 
安全標準  | CSA (美國和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (第二版), ISA: 82.02.01  | 
EMI, RFI, EMC  | EN61326-1; FCC Part 5  | 
標準保修期  | 兩年  | 
延長保修和服務(wù)計劃  | 是  | 
下一篇:福祿克Ti29熱像儀說明書
24小時咨詢熱線
0512-66315386
                掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2025 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
 