| 
詳細(xì)說明技術(shù)指標(biāo)
詳細(xì)的技術(shù)指標(biāo)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn))  | -20 °C 至 +650 °C  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度測(cè)量精度  | ± 2 °C 或 2 % (處于 25 °C 額定溫度時(shí),取較大值)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏顯發(fā)射率校正  | 是(根據(jù)數(shù)字和表格)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償  | 是  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏顯傳輸校正  | 是  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成像性能  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像捕獲頻率  | 刷新率:9 Hz 或 60 Hz(取決于型號(hào))  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探測(cè)器類型  | 240 X 180 像素焦平面陣列,非致冷型微測(cè)輻射熱計(jì)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱敏度 (NETD)  | 30 °C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.05 °C(50 mK)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總像素  | 43,200  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外光譜帶  | 7.5 μm 至 14 μm(長波)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視(可見光)照相機(jī)  | 工業(yè)性能,500 萬像素  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭類型  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場(chǎng)  | 24 ° x 17 °  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空間分辨率 (IFOV)  | 1.75 mRad  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小焦距  | 15 厘米(大約6 英寸)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選長焦紅外鏡頭類型,即將推出  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場(chǎng)  | 12 ° x 9 °  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空間分辨率 (IFOV)  | 0.87 mRad  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小焦距  | 45 厘米(約18 英寸)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選廣角紅外鏡頭類型,即將推出  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場(chǎng)  | 46 ° x 34 °  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空間分辨率 (IFOV)  | 3.49 mRad  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小焦距  | 15 厘米(大約6 英寸)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)焦機(jī)制  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LaserSharp™ 自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng)  | 是  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先進(jìn)的手動(dòng)對(duì)焦  | 是  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像顯示方式  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)色板  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)  | 鐵紅、藍(lán)紅、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超高對(duì)比度 (Ultra Contrast™)  | 超鐵紅、超藍(lán)紅、超高對(duì)比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
級(jí)別和范圍  | 級(jí)別及范圍的平滑自動(dòng)調(diào)節(jié)和手動(dòng)調(diào)節(jié)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換  | 是  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié)  | 是  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小范圍(手動(dòng)模式下)  | 2.0 °C (3.6 °F)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小范圍(自動(dòng)模式下)  | 3.0 °C (5.4 °F)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Fusion® 信息  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畫中畫 (PIP)  | 是  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全屏紅外  | 是  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoBlend™ 模式  | 是  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警)  | 高溫、低溫和等溫線(用戶可選)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像捕獲和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像捕獲、查看和保存機(jī)制  | 單手圖像捕獲、查看和保存功能  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)介質(zhì)  | 微型 SD 存儲(chǔ)卡、板載內(nèi)存、保存至 USB 的功能、直接通過 USB 至電腦連接下載  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件格式  | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非輻射測(cè)量(.bmp 和 .jpg)文件無需使用分析軟件  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用 SmartView® 軟件導(dǎo)出文件的格式  | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)存查看  | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他節(jié)約時(shí)間和提高生產(chǎn)力的功能  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語音標(biāo)注  | 每幅圖像zui長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-PhotoNotes™  | 是  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi 連接  | 是,連接至 PC、iPhone®、iPad®,通過 WiFi 連接至局域網(wǎng)*  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文本注釋*  | 是  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻錄制*  | 標(biāo)準(zhǔn)和輻射  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流式傳輸視頻  | 通過 USB 至電腦和通過 HDMI 至 HDMI 兼容屏幕  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNX 無線系統(tǒng)*  | 是  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指南針*  | 是  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS 定位和記錄  | 是  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)捕獲(溫度和間隔)*  | 是  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠(yuǎn)程控制和操作(適用于特殊和應(yīng)用)  | 否  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用技術(shù)指標(biāo)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度  | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存放溫度  | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),不帶電池  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)濕度  | 10 % 至 95 % 無冷凝  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堅(jiān)固耐用的觸摸屏(電容式)  | 8.9 厘米(3.5 英寸)對(duì)角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制和調(diào)節(jié)  | 用戶可選溫度單位 (°C/°F)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語言選擇  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間/日期設(shè)置  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射率選擇  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射背景溫度補(bǔ)償  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸校正  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶可選擇的圖像上的熱點(diǎn)、冷點(diǎn)和中心點(diǎn)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可擴(kuò)展/收縮的測(cè)量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色報(bào)警  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶可選背光燈設(shè)置,圖形信息顯示項(xiàng)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖形信息顯示項(xiàng)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件  | SmartView® 和 SmartView 移動(dòng)應(yīng)用 - 包含完整的分析和報(bào)告軟件  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池  | 所有型號(hào)配有兩個(gè)鋰離子智能充電電池組,通過五格 LED 顯示屏指示電量水平  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池使用時(shí)間  | 每個(gè)電池組可連續(xù)使用四小時(shí)以上(假設(shè) LCD 亮度為 50% 且為平均使用強(qiáng)度)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池充電時(shí)間  | 2.5 小時(shí)充滿  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池使用交流充電  | 雙槽交流電池充電器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)(隨附),或在熱像儀內(nèi)進(jìn)行充電。隨附交流電源適配器??蛇x 12 V 汽車充電適配器。所有型號(hào)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電工作  | 通過隨附電源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作。隨附交流電源適配器。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省電功能  | 用戶可選睡眠和關(guān)機(jī)模式  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn)  | UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 IEC 61010-1 第 3 版 (2010)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁兼容性  | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Tick  | IEC/EN 61326-1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US FCC  | CFR 47,第 15 部分 B 子部分 B 類  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動(dòng)  | 0.03 g2/Hz (3.8 grms),2.5g IEC 68-2-6  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖擊  | 25 g, IEC 68-2-29  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掉落  | 設(shè)計(jì)承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí))  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(高 x 寬 x 長)  | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(含電池)  | 1.04 Kg (2.3 lb)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殼體防護(hù)等級(jí)  | IP54(防塵封口保護(hù),防水)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修期  | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可以延長保修期。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議校準(zhǔn)循環(huán)  | 兩年(假定正常操作和老化)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持的語言  | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡(jiǎn)體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386
                掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2025 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
 