F63人體點(diǎn)溫儀
產(chǎn) 品 說 明:
主要功能
1. 激光瞄準(zhǔn)系統(tǒng),能以1%的準(zhǔn)確度進(jìn)行瞄準(zhǔn)
2. 12個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)記錄
3. 先進(jìn)的光學(xué)技術(shù),能夠以更遠(yuǎn)的距離測量更小的目標(biāo)
4. 發(fā)射率可調(diào),更加地測量溫度
5. 可選的zui大、zui小、差值和平均值功能,可以即時(shí)顯示數(shù)值,并具有高/低溫報(bào)警
6. 溫度范圍達(dá)535℃(14000F)
技術(shù)指標(biāo)
  | Fluke 63紅外測溫儀  | 
溫度范圍  | -32至535℃(-25至1100°F)  | 
準(zhǔn)確度 (假定工作環(huán)境溫度 為23℃ 73°F)  | -32至-26℃(-25至-15°F)?0C(?°F) -26至18℃(-15至0°F):?.50C(?°F) -18至23℃(0至73°F):?0C(?°F) -23 ℃(73°F)以上:?%讀數(shù)或者?℃(?°F)取其中較大者  | 
重復(fù)性  | ?.5%或±≤?℃(?0F),取較大者  | 
響應(yīng)時(shí)間  | ≤0.5秒(95%讀數(shù))  | 
光譜響應(yīng)  | 8至14µm  | 
發(fā)射率  | 數(shù)字化可調(diào)發(fā)射率(從0.1到1.0,步長0.01)  | 
工作環(huán)境溫度  | 0至50℃(32至120°F)  | 
相對(duì)溫度  | 10至90%RH,非凝結(jié),環(huán)境溫度<30℃>(86°F)  | 
儲(chǔ)存溫度  | -20至60℃(-13至158°F),不含電池  | 
尺寸  | 200*160*55mm(8*6*2in)  | 
重量  | 320g  | 
電源  | 9V堿性電池或鎳鎘電池  | 
電池壽命(堿性電池)  | 使用激光,背光為50%時(shí)為20小時(shí) 使用激光而關(guān)閉背光時(shí)為40小時(shí)  | 
激光瞄準(zhǔn)(II類)  | 補(bǔ)償單點(diǎn)激光點(diǎn)  | 
到目標(biāo)的典型距離  | 5m(15ft)  | 
D:S(Distance to Spot)  | 12:1d 在焦點(diǎn)處  | 
zui大、zui小、平均值和 差值顯示  | =  | 
數(shù)據(jù)記錄  | 12點(diǎn)  | 
探頭插孔  | =  | 
讀數(shù)保持(7秒)  | =  | 
高/低溫報(bào)警  | =  | 
LCD背光  | =  | 
溫度單位  | ℃或°F可選  | 
顯示分辨率  | 0.1℃(0.1°F)  | 
硬殼攜帶式儀器箱  | =  | 
鎖定扳機(jī)  | =  | 
三腳架安裝標(biāo)準(zhǔn)  | 6.35mm(.25in)20UNC threading  | 
質(zhì)保  | 1年  | 
24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386
                掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2025 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
 