當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥 > 電動(dòng)蝶閥 > LQ電動(dòng)軟密封蝶閥直通式鑄造閥
簡(jiǎn)要描述:LQ電動(dòng)軟密封蝶閥直通式鑄造閥 閥門電動(dòng)執(zhí)行器裝置加工定制 是 品牌 上海蝶一 型號(hào) DD941XY-16 產(chǎn)品用途 電力、冶金、石油、化工、食品、紡織、造紙、制藥、水廠和污水處理等行業(yè)。 驅(qū)動(dòng)能源 電動(dòng)執(zhí)行器 是否跨境貨源 否
詳細(xì)介紹
LQ電動(dòng)軟密封蝶閥直通式鑄造閥 閥門電動(dòng)執(zhí)行器裝置
電動(dòng)法蘭蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)該閥門具有良好的流體控制特性。電動(dòng)法蘭蝶閥處于*開啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)*的阻力,因此通過該閥門所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。電動(dòng)法蘭蝶閥有彈性密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。采用金屬密封的閥門一般比彈性密封的閥門壽命長(zhǎng),但很難做到*密封。金屬密封能適應(yīng)較高的工作溫度,彈性密封則具有受溫度限制的缺陷。如果要求電動(dòng)法蘭蝶閥作為流量控制使用,主要的是正確選擇閥門的尺寸和類型。蝶閥的結(jié)構(gòu)原理尤其適合制作大口徑閥門。電動(dòng)法蘭蝶閥不僅在石油、煤氣、化工、水處理等一般工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用,而且還應(yīng)用于熱電站的冷卻水系統(tǒng)。
LQ電動(dòng)軟密封蝶閥直通式鑄造閥 閥門電動(dòng)執(zhí)行器裝置
■主要技術(shù)參數(shù)
●閥體
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN50~2000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對(duì)夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
●閥內(nèi)件
閥板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 近似等百分比 |
●執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行器型號(hào) | DY、3810R、DZW、DQW、QT、LQ |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC |
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP67、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
注:如需詳細(xì)執(zhí)行器參數(shù),請(qǐng)進(jìn)入電動(dòng)執(zhí)行器頁面進(jìn)行查閱。
閥門電動(dòng)執(zhí)行器裝置
■主要零件材料
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 |
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
6 | 固定銷 | 25、35、45 |
7 | 上閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
8 | 下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11 | 填料壓套 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
12 | 填料壓板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
■主要性能指標(biāo)
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
額定流量系數(shù)Cv | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 1000 | 1760 | 3390 | 4730 | 6700 | 8900 | 10500 | 14800 | 20500 | 31000 | 43000 | 55600 | 70700 |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | |||||||||||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||||||||||
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | |||||||||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | |||||||||||||||||
回差 | ±2.5% | |||||||||||||||||
死區(qū) | 1% (可調(diào)) | |||||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 50:1 |
■主要外形及連接尺寸
|
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | 292 | 318 | 330 | 410 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 | 550 | 640 | 710 | 770 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 | |||||||||||||||||
A | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機(jī)型不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
注:以上參數(shù)均為PN1.6MPa為準(zhǔn),其他壓力等級(jí)請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部,表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)附件數(shù)據(jù),另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml